| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||||||||||||
| 1、基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 医療機関名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 百草園駅前クリニック | ||||||||||||||||||||||||
| 正式名称フリガナ | モグサエンエキマエクリニック | ||||||||||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | Mogusaenekimae Kurinikku | ||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の開設者 | |||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 戸塚 輝治 | ||||||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | トツカ テルジ | ||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の管理者 | |||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 戸塚 輝治 | ||||||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | トツカ テルジ | ||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の所在地 | |||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 191-0033 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 日野市百草204−1 ガーデンビュー石神D−1 1F | ||||||||||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | ヒノシモグサ204−1 ガーデンビューイシガミD−1 1F | ||||||||||||||||||||||||
| 英語表記 | Garden View Ishigami D−1−1F 204−1 Mogusa Hino−Shi | ||||||||||||||||||||||||
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | |||||||||||||||||||||||||
| 代表電話番号・受付電話番号等 | 042-599-3266 | ||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 042-599-3267 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目別の列記 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 診療日 | |||||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水、祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||||||||||||
| 医療機関への交通手段 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | 京王線 百草園下車 徒歩0分 | ||||||||||||||||||||||||
| 医療機関保有の駐車場 | |||||||||||||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 5台 | ||||||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | |||||||||||||||||||||||||
| http://www.mogusaen-cl.com/ | |||||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||||||||||||
| 車椅子障害者に対する配慮 | |||||||||||||||||||||||||
| 車椅子利用者への配慮(施設のバリアフリー化の実施) | |||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||||||||||||
| 施設内における全面禁煙の実施 | |||||||||||||||||||||||||
| 4、費用負担 | |||||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関 生活保護法指定医療機関 結核指定医療機関 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関 |
|||||||||||||||||||||||||
| 選定療養 | |||||||||||||||||||||||||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる疾患又は治療の内容 | |||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器領域 | 呼吸器領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||
| 消化器系領域 | 消化器系領域の一次診療 上部消化管内視鏡検査 ヘリコバクタピロリの除菌 経鼻的上部消化管内視鏡検査(経鼻内視鏡) |
||||||||||||||||||||||||
| 肝・胆道・膵臓領域 | 肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||
| 循環器系領域 | 循環器系領域の一次診療 心電図検査 |
||||||||||||||||||||||||
| 腎・泌尿器系領域 | 腎・泌尿器系領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||
| 内分泌・代謝・栄養領域 | 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 インスリン療法 痛風診療 肥満診療 高血圧 代謝異常 |
||||||||||||||||||||||||
| 小児領域 | 小児領域の一次診療 アレルギー児への予防接種 小児喘息 |
||||||||||||||||||||||||
| その他 | 漢方医学 | ||||||||||||||||||||||||
| 難病・特定疾患 | 国12 潰瘍性大腸炎 国17 クローン病 |
||||||||||||||||||||||||
| 脳卒中関連 | |||||||||||||||||||||||||
| 維持期患者受入れ(無床診療所) | 有 | ||||||||||||||||||||||||
| 実施体制 | 外来診療を行っている | ||||||||||||||||||||||||
| 他院からの紹介による脳卒中維持期患者に対する訪問診療・在宅医療の実施 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
| 他院からの紹介による脳卒中維持期患者に対する訪問診療・在宅医療の対応可能目 | 点滴の管理 疼痛の管理 |
||||||||||||||||||||||||
| 【脳卒中維持期】道路からの医療機関入口までの状況(バリアフリー対応) | バリアフリーになっている | ||||||||||||||||||||||||
| 【脳卒中維持期】車椅子での移動(バリアフリー対応) | 道路から医療機関入口まで:車椅子での移動可 医療機関の入口:車椅子での移動可 診察室の入口:車椅子での移動可 診察室:車椅子のスペースがある トイレ:洋式 |
||||||||||||||||||||||||
| 糖尿病関連 | |||||||||||||||||||||||||
| 外来診療 | 経口糖尿病薬の導入 経口糖尿病薬で血糖管理が安定している患者の治療継続と調整 インスリン治療中患者の治療継続及び調整 2型糖尿病(インスリン作用不足による慢性高血糖状態)の治療 |
||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | |||||||||||||||||||||||||
| 三種混合(ジフテリア+百日咳+破傷風) 二種混合(ジフテリア+破傷風) 麻疹 風疹 二種混合(麻疹+風疹)・MRワクチン 日本脳炎 BCG インフルエンザ おたふくかぜ 水痘 B型肝炎 A型肝炎 肺炎球菌感染症 インフルエンザ菌b型(Hib)(細菌性髄膜炎 |
受付時間 08:50-13:00 14:50-19:00 土・日は8:50〜13:00 |
||||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンに関する状況 | |||||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||
| 診療所の人員配置 | |||||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 看護師 3人 |
||||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステム | |||||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
登録・更新日:2010/9/14